bảng thông số Tứ thông giảm
| Mã Tứ thông giảm | Quy cách (DN) | Kích thước thực tế (mm) | Đơn vị | Số lượng/thùng |
|---|---|---|---|---|
| C.01.040.23 | DN32×25×25×25 | 35×28×28×28 | Cái | 40 |
| C.01.040.46 | DN32×32×25×25 | 35×35×28×28 | Cái | 40 |
| C.01.040.32 | DN32×32×32×25 | 35×35×35×28 | Cái | 40 |
| C.01.040.01 | DN40×25×25×25 | 42×28×28×28 | Cái | 32 |
| C.01.040.02 | DN40×25×32×25 | 42×28×35×28 | Cái | 32 |
| C.01.040.12 | DN40×32×25×25 | 42×35×28×28 | Cái | 24 |
| C.01.040.22 | DN40×32×25×32 | 42×35×28×35 | Cái | 24 |
| C.01.040.03 | DN40×32×32×25 | 42×35×35×28 | Cái | 24 |
| C.01.040.05 | DN40×32×32×32 | 42×35×35×35 | Cái | 24 |
| C.01.040.04 | DN40×32×40×25 | 42×35×42×28 | Cái | 24 |
| C.01.040.44 | DN40×40×32×32 | 42×42×35×35 | Cái | 24 |
| C.01.040.39 | DN50×25×25×25 | 54×28×28×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.09 | DN50×25×32×25 | 54×28×35×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.06 | DN50×25×40×25 | 54×28×42×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.33 | DN50×32×25×25 | 54×35×28×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.10 | DN50×32×25×32 | 54×35×28×35 | Cái | 18 |
| C.01.040.21 | DN50×32×32×25 | 54×35×35×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.11 | DN50×32×32×32 | 54×35×35×35 | Cái | 18 |
| C.01.040.07 | DN50×32×40×25 | 54×35×42×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.08 | DN50×32×40×32 | 54×35×42×35 | Cái | 18 |
| C.01.040.24 | DN50×32×50×25 | 54×35×54×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.14 | DN50×40×25×25 | 54×42×28×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.41 | DN50×40×25×32 | 54×42×28×35 | Cái | 18 |
| C.01.040.15 | DN50×40×32×25 | 54×42×35×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.13 | DN50×40×32×32 | 54×42×35×35 | Cái | 18 |
| C.01.040.28 | DN50×40×32×40 | 54×42×35×42 | Cái | 18 |
| C.01.040.34 | DN50×40×40×25 | 54×42×42×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.35 | DN50×40×40×32 | 54×42×42×35 | Cái | 18 |
| C.01.040.25 | DN50×40×40×40 | 54×42×42×42 | Cái | 18 |
| C.01.040.36 | DN50×40×50×25 | 54×42×54×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.20 | DN50×40×50×32 | 54×42×54×35 | Cái | 18 |
| C.01.040.30 | DN50×50×25×25 | 54×54×28×28 | Cái | 18 |
| C.01.040.43 | DN50×50×25×40 | 54×54×28×42 | Cái | 15 |
| C.01.040.27 | DN50×50×25×50 | 54×54×28×54 | Cái | 15 |
| C.01.040.37 | DN50×50×32×32 | 54×54×35×35 | Cái | 15 |
| C.01.040.42 | DN50×50×32×40 | 54×54×35×42 | Cái | 15 |
| C.01.040.45 | DN50×50×40×40 | 54×54×42×42 | Cái | 15 |
| C.01.040.29 | DN50×50×50×25 | 54×54×54×28 | Cái | 15 |
| C.01.040.16 | DN50×50×50×32 | 54×54×54×35 | Cái | 15 |
| C.01.040.40 | DN50×50×50×40 | 54×54×54×42 | Cái | 15 |
| C.01.040.38 | DN65×25×40×25 | 76.1×28×42×28 | Cái | 6 |
| C.01.040.47 | DN65×25×50×25 | 76.1×28×54×28 | Cái | 6 |
| C.01.040.50 | DN65×32×32×32 | 76.1×35×35×35 | Cái | 6 |
| C.01.040.48 | DN65×32×40×32 | 76.1×35×42×35 | Cái | 6 |
| C.01.040.49 | DN65×32×50×32 | 76.1×35×54×35 | Cái | 6 |
| C.01.040.53 | DN65×40×40×25 | 76.1×42×42×28 | Cái | 6 |
| C.01.040.51 | DN65×40×40×32 | 76.1×42×42×35 | Cái | 6 |
| C.01.040.52 | DN65×50×50×25 | 76.1×54×54×28 | Cái | 6 |
| C.01.040.19 | DN80×65×80×40 | 88.9×76.1×88.9×42 | Cái | 4 |
| C.01.040.17 | DN100×40×80×40 | 108×42×88.9×42 | Cái | 1 |
| C.01.040.18 | DN100×40×100×32 | 108×42×108×35 | Cái | 1 |
Ứng dụng thực tế của Tứ thông giảm
Tứ thông giảm được sử dụng để chia nhánh và kết nối các đường ống có kích thước DN khác nhau trong cùng một hệ thống đảm bảo độ kín và khả năng vận hành ổn định.
Sản phẩm được ứng dụng phổ biến trong:
- Hệ thống khí nén công nghiệp cho xưởng cơ khí và nhà máy sản xuất
- Đường ống phân phối khí và nước trong các công trình công nghiệp
- Hệ thống PCCC, HVAC và cấp thoát nước
- Các vị trí cần chia nhánh đường ống khác kích thước nhưng vẫn đảm bảo độ bền và an toàn
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI Tứ thông giảm UY TÍN
ACCOM là đơn vị cung cấp tứ thông giảm dùng trong hệ thống khí nén và đường ống công nghiệp. Sản phẩm được gia công theo tiêu chuẩn kích thước chính xác, đảm bảo khả năng kết nối kín khít, lắp đặt thuận tiện và duy trì độ ổn định trong quá trình vận hành lâu dài.
Ưu điểm khi lựa chọn ACCOM
- Đầy đủ quy cách DN, nhiều chuẩn ren phổ biến
- Kích thước đúng chuẩn, lắp đặt nhanh, kín khít
- Hàng sẵn kho, đáp ứng tiến độ công trình
- Phù hợp cho công trình mới và cải tạo hệ thống
- Tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ chọn đúng quy cách
Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tận nơi!
– Địa chỉ: LK 02-21 KĐT Nguyễn Lương Bằng, Việt Hòa, TP Hải Phòng
– Số điện thoại: 0973 132 318
– Email: maynenkhiaccom@gmail.com
– Trang web: Maynenkhiaccom.com
– Fanpage: Máy Nén Khí ACcom




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.