bảng thông số Tê thu ren trong loại A
| Mã Tê thu ren trong loại A | Kích thước danh nghĩa (DN) | Kích thước ngoài (mm) | Đơn vị | SL đóng gói |
|---|---|---|---|---|
| C.01.019.018 | DN20 × Rp1/2 × 20 | 22 × Rp1/2 × 22 | Cái | 80 |
| C.01.019.001 | DN25 × Rp1/2 × 25 | 28 × Rp1/2 × 28 | Cái | 80 |
| C.01.019.016 | DN25 × Rp3/4 × 25 | 28 × Rp3/4 × 28 | Cái | 75 |
| C.01.019.011 | DN25 × Rp1 × 25 | 28 × Rp1 × 28 | Cái | 70 |
| C.01.019.002 | DN32 × Rp1/2 × 32 | 35 × Rp1/2 × 35 | Cái | 50 |
| C.01.019.014 | DN32 × Rp3/4 × 32 | 35 × Rp3/4 × 36 | Cái | 50 |
| C.01.019.003 | DN32 × Rp1 × 32 | 35 × Rp1 × 35 | Cái | 50 |
| C.01.019.004 | DN40 × Rp1/2 × 40 | 42 × Rp1/2 × 42 | Cái | 50 |
| C.01.019.023 | DN40 × Rp3/4 × 40 | 42 × Rp3/4 × 42 | Cái | 36 |
| C.01.019.013 | DN40 × Rp1 × 40 | 42 × Rp1 × 42 | Cái | 36 |
| C.01.019.005 | DN50 × Rp1/2 × 50 | 54 × Rp1/2 × 54 | Cái | 24 |
| C.01.019.015 | DN50 × Rp3/4 × 50 | 54 × Rp3/4 × 54 | Cái | 21 |
| C.01.019.017 | DN50 × Rp1 × 50 | 54 × Rp1 × 54 | Cái | 21 |
| C.01.019.024 | DN50 × Rp1 1/2 × 50 | 54 × Rp1 1/2 × 54 | Cái | 21 |
| C.01.019.006 | DN65 × Rp1/2 × 65 | 76.1 × Rp1/2 × 76.1 | Cái | 6 |
| C.01.019.010 | DN65 × Rp1 × 65 | 76.1 × Rp1 × 76.1 | Cái | 6 |
| C.01.019.012 | DN65 × Rp1 1/2 × 65 | 76.1 × Rp1 1/2 × 76.1 | Cái | 6 |
| C.01.019.007 | DN65 × Rp2 1/2 × 65 | 76.1 × Rp2 1/2 × 76.1 | Cái | 6 |
| C.01.019.008 | DN80 × Rp3 × 80 | 88.9 × Rp3 × 88.9 | Cái | 4 |
| C.01.019.020 | DN100 × Rp2 1/2 × 100 | 108 × Rp2 1/2 × 108 | Cái | 2 |
| C.01.019.009 | DN100 × Rp4 × 100 | 108 × Rp4 × 108 | Cái | 2 |
Ứng dụng thực tế của Tê thu ren trong loại A
Tê thu ren trong loại A là phụ kiện dùng để chia nhánh và chuyển đổi kích thước đường ống, trong đó nhánh giữa sử dụng ren trong tiêu chuẩn Rp giúp kết nối linh hoạt với các thiết bị hoặc đường ống ren.
Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong:
- Hệ thống khí nén công nghiệp: kết nối đường ống chính với van, đồng hồ áp suất, máy sấy khí, máy nén khí
- Nhà xưởng sản xuất, cơ khí, chế tạo máy, nơi cần chia nhánh khí hoặc chất lỏng tại nhiều vị trí khác nhau
- Hệ thống cấp nước công nghiệp, PCCC,yêu cầu liên kết chắc chắn, kín khít và chịu áp ổn định
- Hệ thống dầu, chất lỏng kỹ thuật đảm bảo dòng chảy ổn định và hạn chế rò rỉ trong quá trình vận hành
- Các công trình lắp đặt mới, cải tạo hoặc mở rộng hệ thống đường ống giúp tiết kiệm chi phí và thời gian thi công
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI Tê thu ren trong loại A UY TÍN
ACCOM là đơn vị cung cấp và phân phối tê thu ren trong loại A với đầy đủ kích thước DN, đáp ứng đa dạng nhu cầu lắp đặt thực tế trong hệ thống khí nén và đường ống công nghiệp.
Lựa chọn ACCOM, khách hàng được:
- Sản phẩm đồng bộ kích thước, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo khả năng lắp ráp và vận hành ổn định
- Hàng sẵn kho số lượng lớn, giao nhanh toàn quốc, phù hợp tiến độ công trình và nhà xưởng
- Tư vấn kỹ thuật đúng nhu cầu, giúp chọn đúng quy cách DN – ren, tránh lãng phí chi phí đầu tư
- Phù hợp cho đơn vị thi công, bảo trì hệ thống, nhà máy sản xuất, xưởng cơ khí trên toàn quốc
Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tận nơi!
– Địa chỉ: LK 02-21 KĐT Nguyễn Lương Bằng, Việt Hòa, TP Hải Phòng
– Số điện thoại: 0973 132 318
– Email: maynenkhiaccom@gmail.com
– Trang web: Maynenkhiaccom.com
– Fanpage: Máy Nén Khí ACcom




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.