bảng thông số Tê thu
| Mã Tê thu | Kích thước danh định (DN) | Kích thước đường kính ngoài (mm) | Đơn vị | Quy cách đóng gói (Cái/Thùng) |
|---|---|---|---|---|
| C.01.017.001 | DN32 × 25 × 25 | 35 × 28 × 28 | Cái | 60 |
| C.01.017.002 | DN32 × 32 × 25 | 35 × 35 × 28 | Cái | 50 |
| C.01.017.005 | DN40 × 25 × 25 | 42 × 28 × 28 | Cái | 36 |
| C.01.017.006 | DN40 × 25 × 32 | 42 × 28 × 35 | Cái | 36 |
| C.01.017.012 | DN40 × 32 × 25 | 42 × 35 × 28 | Cái | 36 |
| C.01.017.008 | DN40 × 32 × 32 | 42 × 35 × 35 | Cái | 36 |
| C.01.017.003 | DN40 × 40 × 25 | 42 × 42 × 28 | Cái | 32 |
| C.01.017.024 | DN40 × 40 × 32 | 42 × 42 × 35 | Cái | 32 |
| C.01.017.017 | DN50 × 25 × 25 | 54 × 28 × 28 | Cái | 24 |
| C.01.017.011 | DN50 × 25 × 32 | 54 × 28 × 35 | Cái | 24 |
| C.01.017.007 | DN50 × 25 × 40 | 54 × 28 × 42 | Cái | 24 |
| C.01.017.009 | DN50 × 32 × 25 | 54 × 35 × 28 | Cái | 24 |
| C.01.017.018 | DN50 × 32 × 32 | 54 × 35 × 35 | Cái | 24 |
| C.01.017.010 | DN50 × 32 × 40 | 54 × 35 × 42 | Cái | 24 |
| C.01.017.013 | DN50 × 40 × 25 | 54 × 42 × 28 | Cái | 24 |
| C.01.017.014 | DN50 × 40 × 32 | 54 × 42 × 35 | Cái | 24 |
| C.01.017.021 | DN50 × 40 × 40 | 54 × 42 × 42 | Cái | 18 |
| C.01.017.016 | DN50 × 50 × 25 | 54 × 54 × 28 | Cái | 18 |
| C.01.017.020 | DN50 × 50 × 32 | 54 × 54 × 35 | Cái | 18 |
| C.01.017.022 | DN50 × 50 × 40 | 54 × 54 × 42 | Cái | 18 |
| C.01.017.029 | DN65 × 25 × 50 | 76.1 × 28 × 54 | Cái | 6 |
| C.01.017.026 | DN65 × 32 × 50 | 76.1 × 35 × 54 | Cái | 6 |
| C.01.017.025 | DN65 × 40 × 50 | 76.1 × 42 × 54 | Cái | 6 |
| C.01.017.027 | DN65 × 50 × 50 | 76.1 × 54 × 54 | Cái | 6 |
| C.01.017.028 | DN80 × 25 × 65 | 88.9 × 28 × 76.1 | Cái | 4 |
| C.01.017.023 | DN80 × 50 × 50 | 88.9 × 54 × 54 | Cái | 4 |
Ứng dụng thực tế của Tê thu
- Dùng để chia nhánh đường ống khí nén có kích thước nhỏ hơn so với ống chính
- Phù hợp cho hệ thống khí nén nhà xưởng, xưởng cơ khí, xưởng sản xuất quy mô nhỏ và vừa
- Ứng dụng trong cải tạo, mở rộng đường ống khi cần thêm nhánh cấp khí mà không thay toàn bộ tuyến ống
- Giúp tối ưu không gian lắp đặt, bố trí đường ống gọn gàng, khoa học
- Đảm bảo kết nối đồng bộ kích thước, hạn chế rò rỉ tại vị trí chia nhánh
- Sử dụng rộng rãi trong hệ ống thép lắp ghép, ống dẫn khí nén, hệ thống khí công nghiệp
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI Tê thu UY TÍN
ACCOM cung cấp Tê thu/Tê giảm với đầy đủ dải kích thước DN, đa dạng tổ hợp thu cỡ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu lắp đặt trong các hệ thống khí nén từ nhỏ đến trung bình và công nghiệp.
Sản phẩm được gia công đồng bộ kích thước đảm bảo đúng tiêu chuẩn lắp ghép đường ống giúp kết nối chính xác giữa ống chính và nhánh rẽ, hạn chế sai lệch, xì khí và thất thoát áp suất trong quá trình vận hành.
Lý do khách hàng tin chọn tê thu tại ACCOM:
- Chất lượng ổn định: vật liệu đạt tiêu chuẩn, ren sắc nét, lắp kín không rò rỉ
- Hàng sẵn kho số lượng lớn: đáp ứng nhanh tiến độ công trình
- Đầy đủ quy cách DN – ren: phù hợp nhiều hệ thống ống khác nhau
- Giá cạnh tranh: phân phối trực tiếp, tối ưu chi phí cho nhà thầu & đại lý
- Tư vấn đúng kỹ thuật: hỗ trợ chọn đúng size, đúng ứng dụng thực tế
Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tận nơi!
– Địa chỉ: LK 02-21 KĐT Nguyễn Lương Bằng, Việt Hòa, TP Hải Phòng
– Số điện thoại: 0973 132 318
– Email: maynenkhiaccom@gmail.com
– Trang web: Maynenkhiaccom.com
– Fanpage: Máy Nén Khí ACcom




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.