Đọc lỗi màn hình máy nén khí trục vít chính xác giúp bạn xác định nguyên nhân sự cố và xử lý kịp thời trước khi gọi kỹ thuật. ACcom hướng dẫn chi tiết cách nhận biết, giải mã mã lỗi hiển thị trên màn hình giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo hệ thống khí nén vận hành ổn định, bền bỉ lâu dài.
Lỗi màn hình máy nén khí trục vít về nhiệt độ
| Hiển thị trên màn hình | Ý nghĩa / Giải thích | Nguyên nhân | Cách xử lý đề xuất |
|---|---|---|---|
| High Temperature/ Nhiệt độ cao | Nhiệt độ dầu hoặc khí xả vượt ngưỡng cho phép (thường > 100–110 °C) | Quạt làm mát hỏng, két làm mát bẩn, thiếu dầu | Kiểm tra dầu, vệ sinh giàn trao đổi, kiểm tra quạt |
| Discharge Temp High/ Nhiệt độ xả cao | Nhiệt độ khí nén sau đầu nén vượt giới hạn | Dầu cũ, két làm mát bẩn, nhiệt môi trường cao | Thay dầu, vệ sinh két, cải thiện thông gió |
| Oil Temperature High/ Nhiệt độ dầu cao | Dầu nóng quá mức làm giảm bôi trơn | Dầu bẩn, van nhiệt hỏng, bộ làm mát tắc | Kiểm tra dầu, van thermostat, thay dầu |
| Motor Temp High/ Nhiệt độ động cơ cao | Cảm biến nhiệt trên motor báo quá nhiệt | Motor tải nặng, tản nhiệt kém, vòng bi khô | Kiểm tra quạt motor, bôi trơn, giảm tải |
| Cooler Temp High/ Nhiệt độ két làm mát cao | Cảm biến báo két làm mát không tản nhiệt hiệu quả | Tắc bụi, quạt yếu, đường dầu bẩn | Vệ sinh két, kiểm tra quạt và lưu lượng dầu |
| Temp Sensor Error/ Lỗi cảm biến nhiệt độ | Mất tín hiệu cảm biến, dây đứt, cảm biến hỏng | Sensor lỗi, cáp lỏng, oxi hóa đầu nối | Kiểm tra dây, thay cảm biến |
| Temp Sensor Open/ Sensor bị hở mạch | Không nhận được tín hiệu nhiệt độ | Cáp hở hoặc cảm biến đứt | Kiểm tra đầu nối và dây tín hiệu |
| Temp Sensor Short/ Sensor bị chập | Cảm biến đo nhiệt bị chập mạch | Nhiệt độ hiển thị bất thường hoặc 0 °C | Thay cảm biến mới |
| High Aftercooler Temp/ Nhiệt độ sau làm mát cao | Nhiệt khí ra khỏi bộ làm mát vẫn cao | Két làm mát không hoạt động tốt | Làm sạch két, kiểm tra quạt |
| Thermal Trip/ Cắt nhiệt | Bộ bảo vệ nhiệt kích hoạt để bảo vệ động cơ | Nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn | Đợi nguội, kiểm tra nguyên nhân gốc |
| Temp Alarm/ Cảnh báo nhiệt độ | Cảnh báo sớm – chưa đến mức ngắt máy | Máy hoạt động gần giới hạn nhiệt | Theo dõi liên tục, kiểm tra thông gió |
| Oil Temp Sensor Fault/ Lỗi cảm biến nhiệt dầu | Sensor đo nhiệt dầu hỏng hoặc tín hiệu sai | Cảm biến đứt, lỏng giắc | Kiểm tra hoặc thay cảm biến |
| Discharge Temp Sensor Fault/ Lỗi cảm biến nhiệt xả | Sensor ở đầu nén lỗi | Đứt dây, sensor quá tuổi | Thay cảm biến mới |
| Ambient Temp High/ Nhiệt độ môi trường cao | Máy phát hiện môi trường xung quanh quá nóng | Không khí xung quanh > 40 °C | Cải thiện thông gió, di chuyển máy sang nơi thoáng |
| Temp Differential Too High/ Chênh nhiệt cao | Chênh giữa nhiệt dầu và khí nén bất thường | Van điều nhiệt, cảm biến lệch | Kiểm tra sensor, van điều nhiệt |
Lưu ý: Khi gặp mã lỗi màn hình hiển thị (“E xxx”, “FCxx”, “Alarm …”, “ΔP high”, “Sensor Fault” v.v.), bạn nên tra đúng mã + hãng máy nén (ví dụ: “Kobelco FC02 error” hoặc “Atlas Copco E003”) để tìm bảng mã lỗi do nhà sản xuất cung cấp.
LỖI màn hình về điện – nguồn – động cơ
| Hiển thị trên màn hình | Ý nghĩa / Giải thích | Nguyên nhân | Cách xử lý đề xuất |
|---|---|---|---|
| Phase Loss / Mất pha | Một pha nguồn bị mất → động cơ không đủ điện áp | Mất pha nguồn, dây lỏng, cầu chì cháy | Kiểm tra nguồn 3 pha, siết chặt đầu nối, thay cầu chì |
| Phase Reversal / Ngược pha | Thứ tự pha sai → động cơ quay ngược chiều | Đấu sai thứ tự pha R/S/T | Đảo lại thứ tự pha đúng chiều |
| Phase Imbalance / Lệch phaMotor Umbalance / Động cơ mất cân bằng | Điện áp 3 pha không cân bằngCảnh báo dòng điện 3 pha không cân bằng trên motor | Nguồn điện chập chờn hoặc tải không đều | Kiểm tra điện áp từng pha, ổn định nguồn |
| Under Voltage / Điện áp thấp | Điện áp cấp nhỏ hơn mức cho phép | Sụt áp, dây nguồn nhỏ, ổ điện yếu | Đo điện áp, cải thiện đường dây cấp điện |
| Over Voltage / Điện áp cao | Điện áp cấp vượt giới hạn | Nguồn không ổn định, máy biến áp lỗi | Lắp ổn áp hoặc kiểm tra biến áp |
| Overcurrent / Quá dòng | Dòng điện động cơ vượt mức cho phép | Động cơ kẹt, tải nặng, lọc tắc | Kiểm tra tải cơ khí, van hút, đo dòng |
| Motor Overload / Quá tải động cơ | Bộ bảo vệ quá tải kích hoạt | Tải lớn, quạt hỏng, điện áp thấp | Giảm tải, kiểm tra nhiệt động cơ, reset bảo vệ |
| Motor Locked / Kẹt rotor động cơ | Rotor không quay dù có điện áp | Kẹt cơ khí, bạc đạn hỏng, rotor dính | Kiểm tra phần cơ, thử quay trục bằng tay |
| Motor Temp High / Nhiệt độ động cơ cao | Cảm biến nhiệt motor báo quá nhiệt | Motor quá tải, quạt motor không chạy | Kiểm tra quạt làm mát motor, giảm tải |
| Motor Thermistor Fault / Lỗi cảm biến nhiệt động cơ | Nhiệt trở PT100/PTC trên motor lỗi | Dây đứt, cảm biến cháy | Kiểm tra, thay thermistor |
| Motor Overheat / Quá nhiệt động cơ | Giống lỗi trên, có thể ngắt máy ngay | Tải nặng hoặc kẹt ổ bi | Kiểm tra ổ bi, vệ sinh quạt motor |
| Inverter Fault / Lỗi biến tần | Module VFD báo lỗi bảo vệ | Mất pha, quá dòng, quá nhiệt, lỗi IGBT | Reset biến tần, kiểm tra điện áp, nhiệt độ |
| Inverter Overheat / Biến tần quá nhiệt | Quạt làm mát biến tần hỏng hoặc tắc bụi | Làm mát kém, bẩn, tải cao | Vệ sinh, kiểm tra quạt tản nhiệt |
| Inverter Overcurrent / Quá dòng biến tần | Dòng vượt ngưỡng bảo vệ biến tần | Lọc khí tắc, van hút đóng, tải đột ngột | Kiểm tra dòng tải, vệ sinh lọc |
| Inverter Under Voltage / Biến tần thiếu áp | Điện áp vào biến tần thấp | Lưới điện yếu, cáp nhỏ | Kiểm tra nguồn cấp |
| Inverter Communication Error / Mất kết nối biến tần | Mất tín hiệu giữa bộ điều khiển và biến tần | Dây tín hiệu lỏng, module lỗi | Kiểm tra dây nối, reset lại |
| Main Contactor Fault / Lỗi contactor chính | Tiếp điểm contactor không đóng / dính | Cuộn hút hỏng, tiếp điểm cháy | Kiểm tra coil, thay contactor |
| Fan Motor Fault / Lỗi motor quạt làm mát | Quạt không chạy hoặc dòng quạt cao | Motor quạt hỏng, biến tần quạt lỗi | Thay motor quạt hoặc kiểm tra VFD quạt |
| Power Supply Fault / Lỗi nguồn cấp | Bộ nguồn trong tủ điện hoặc điều khiển lỗi | Mất nguồn 24VDC, nguồn phụ hỏng | Kiểm tra nguồn điều khiển |
| Earth Fault / Rò điện / Chạm đất | Dòng rò về mass vượt mức cho phép | Dây chạm vỏ, motor ẩm | Kiểm tra cách điện, sấy motor |
| Relay Fault / Lỗi rơ-le bảo vệ | Rơ-le trung gian không đóng / hỏng | Tiếp điểm cháy, coil đứt | Kiểm tra rơ-le, thay mới |
| Start Failure / Không khởi động được | Mạch khởi động không hoàn thành | Lỗi contactor, relay hoặc tín hiệu Start | Kiểm tra sơ đồ điều khiển |
| Emergency Stop / Nút dừng khẩn | Nút Emergency Stop đang kích hoạt | Nút nhấn chưa nhả – tiếp điểm hỏng | Nhả nút, kiểm tra dây tín hiệu |
| Power Failure / Mất điện đột ngột | Nguồn điện bị cắt giữa chừng | Mất điện lưới | Chờ ổn định, khởi động lại sau khi có điện |
Ngoài ra, bạn có thể bắt gặp các lỗi màn hình sau thường hiển thị trên máy nén khí biến tần:
| Hiển thị trên màn hình | Thời điểm xảy ra | Nguyên nhân | GIẢI PHÁP |
|---|---|---|---|
| Accelerating Overcurrent (Quá dòng khi tăng tốc) | Khi khởi động | Van xả không mở, tải nặng, Accel Time quá ngắn | Kiểm tra van xả, xả áp; tăng Accel Time; kiểm tra nguồn |
| Running Overcurrent
(Quá dòng khi vận hành) |
Khi đang chạy ổn định | Dòng vượt định mức, lọc tắc, áp cao | Vệ sinh lọc, đo dòng, giảm tải |
| Decelerating Overcurrent
(Quá dòng khi giảm tốc / dừng) |
Khi dừng máy | Thời gian giảm tốc quá ngắn, không đủ hãm | Tăng Decel Time, kiểm tra điện trở hãm |
| Instantaneous Overcurrent
(Quá dòng tức thời) |
Bất kỳ lúc nào | Ngắn mạch, chạm đất, IGBT lỗi | Dừng máy ngay, đo cách điện, kiểm tra biến tần |
| Current Imbalance
(Dòng không cân bằng giữa các pha) |
Trong khi chạy | Pha yếu, cáp lỗi, cuộn dây lệch | Kiểm tra điện áp và dòng từng pha, cân chỉnh lại |
| Output Short Circuit
(Ngắn mạch đầu ra biến tần) |
Khi biến tần khởi động | Ngắn mạch motor hoặc cáp | Cách ly motor, đo cách điện, kiểm tra IGBT |
lỗi màn hình máy nén khí trục vít áp suất – Lưu lượng
| Hiển thị trên màn hình | Giải thích | Nguyên nhân | Hướng xử lý |
|---|---|---|---|
| High Pressure / Áp suất cao | Áp suất trong hệ thống vượt giới hạn cài đặt | Công tắc áp suất lỗi, van xả bị kẹt, cảm biến sai | Kiểm tra pressure switch, vệ sinh / thay van xả, kiểm tra sensor |
| Low Pressure / Áp suất thấp | Áp suất đầu ra thấp hơn mức tối thiểu | Rò khí, van hút không mở, lọc tắc, separator bẩn | Kiểm tra rò rỉ, van hút, thay lọc khí, thay separator |
| Pressure Too High / Áp vượt ngưỡng | Giống “High Pressure” nhưng do cảm biến áp suất báo vượt ngưỡng cài đặt | Cảm biến lệch, cài sai giới hạn | Hiệu chỉnh cảm biến hoặc cài lại giá trị ngưỡng |
| Pressure Too Low / Áp dưới ngưỡng | Áp suất thấp liên tục, không đạt setpoint | Rò khí, tải nặng, van hút lỗi | Kiểm tra hệ thống rò rỉ, bộ điều khiển áp suất |
| Pressure Sensor Fault / Lỗi cảm biến áp suất | Sensor áp suất mất tín hiệu / sai giá trị | Cáp đứt, sensor lỗi | Kiểm tra dây tín hiệu, thay sensor mới |
| Pressure Sensor Short / Cảm biến áp suất bị chập | Mạch tín hiệu áp suất bị chập | Nhiễu điện hoặc lỗi phần cứng | Kiểm tra dây nối, thay cảm biến |
| Pressure Sensor Open / Cảm biến áp suất bị hở mạch | Không nhận tín hiệu áp suất | Dây đứt hoặc đầu nối lỏng | Kiểm tra đầu nối, nối lại |
| ΔP High / Chênh áp cao | Chênh áp giữa đầu vào – đầu ra separator vượt mức | Lọc tách dầu tắc, đường hồi dầu nghẹt | Thay lọc tách, vệ sinh đường hồi dầu |
| Filter ΔP High / Lọc chênh áp cao | Lọc khí đầu vào hoặc lọc dầu bị tắc | Lọc cũ, môi trường bụi | Thay hoặc vệ sinh lọc |
| No Pressure Build-up / Không tạo được áp suất | Máy chạy nhưng không nén khí | Van hút không mở, valve solenoid lỗi | Kiểm tra solenoid valve, actuator van hút |
| No Load Pressure / Áp suất tải bằng 0 | Không có tải khi máy chuyển sang chế độ nén | Van hút đóng hoặc cảm biến áp lỗi | Kiểm tra van hút và cảm biến |
| Pressure Drop / Sụt áp nhanh | Áp suất giảm nhanh khi ngừng nén | Rò khí ở đường ống hoặc van 1 chiều hở | Kiểm tra rò rỉ, thay van một chiều |
| Air Flow Low / Lưu lượng khí thấp | Lưu lượng khí ra thấp so với cài đặt | Lọc tắc, rò rỉ, van hút chưa mở hết | Vệ sinh lọc, kiểm tra van hút, khắc phục rò khí |
| Air Flow High / Lưu lượng khí cao bất thường | Cảm biến lưu lượng báo giá trị bất thường | Sensor lỗi, cài sai thang đo | Kiểm tra cảm biến hoặc reset thông số |
| Pressure Unstable / Áp suất dao động | Áp suất thay đổi thất thường trong chu kỳ nén | Van hút / van xả hoạt động không ổn định | Kiểm tra van, hệ thống điều khiển PID |
| Compressor Not Loading / Không vào tải | Máy không chuyển sang chế độ nén khi cần | Lỗi van hút, cảm biến áp hoặc tín hiệu điều khiển | Kiểm tra solenoid valve, cảm biến áp, tín hiệu Load |
| Compressor Not Unloading / Không xả tải | Máy không về chế độ không tải sau khi đạt áp suất | Van xả hoặc solenoid kẹt | Kiểm tra van xả tải, tín hiệu điện |
| Unload Valve Fault / Lỗi van xả tải | Van xả hoặc coil điện bị hỏng | Coil solenoid cháy, kẹt cơ khí | Kiểm tra, thay coil hoặc vệ sinh van |
| Pressure Control Fault / Lỗi điều khiển áp suất | PID hoặc mạch điều khiển áp sai tín hiệu | Tham số cài đặt sai hoặc module điều khiển lỗi | Hiệu chỉnh PID, reset bộ điều khiển |
lỗi lọc dầu - tách dầu- gió - dầu máy nén khí
| Hiển thị trên màn hình | Giải thích | Nguyên nhân | Hướng xử lý |
|---|---|---|---|
| Oil Level Low / Mức dầu thấp | Mực dầu trong bình chứa dưới mức cho phép | Rò dầu, hao dầu, không kiểm tra định kỳ | Bổ sung dầu đúng loại, kiểm tra rò rỉ |
| Oil Level High / Mức dầu cao | Dầu vượt mức, có thể bị cuốn vào đường khí | Đổ quá nhiều dầu hoặc tách dầu hỏng | Xả bớt dầu, kiểm tra lọc tách dầu |
| Oil Temperature High / Nhiệt độ dầu cao | Nhiệt độ dầu vượt giới hạn vận hành (thường > 95°C) | Bộ làm mát dầu bẩn, quạt không chạy, cảm biến nhiệt hỏng | Vệ sinh két làm mát, kiểm tra quạt, thay sensor |
| Oil Filter Blocked / Lọc dầu bị nghẹt | Lọc dầu tắc làm giảm lưu lượng dầu bôi trơn | Lọc cũ, cặn bẩn, dầu kém chất lượng | Thay lọc dầu, thay dầu mới |
| Oil Filter ΔP High / Chênh áp lọc dầu cao | Hiệu chênh áp giữa đầu vào – ra lọc dầu cao bất thường | Lọc tắc, dầu đặc | Thay lọc, kiểm tra đường dầu |
| Oil Separator Blocked / Lọc tách dầu tắc | Lọc tách bị tắc gây sụt áp hoặc tăng nhiệt | Chu kỳ bảo dưỡng quá hạn | Thay lọc tách dầu (separator element) |
| Oil Separator ΔP High / Chênh áp tách dầu cao | Chênh áp giữa trước và sau lọc tách vượt giới hạn | Separator tắc, đường hồi dầu nghẹt | Thay separator, vệ sinh đường hồi dầu |
| Oil Separator Temp High / Nhiệt độ tại tách dầu cao | Cảm biến đo tại tách dầu báo nhiệt độ cao | Tắc dòng dầu, bộ làm mát kém | Kiểm tra dầu và két làm mát |
| Oil Return Fault / Lỗi hồi dầu | Dầu không quay về bình chứa đúng cách | Van hồi dầu tắc, đường dầu nghẹt | Làm sạch hoặc thay van hồi dầu |
| Oil Injection Valve Fault / Lỗi van phun dầu | Van điện điều khiển dầu bị hỏng hoặc kẹt | Coil solenoid cháy, dầu đặc | Kiểm tra coil, thay van |
| Oil Pressure Low / Áp suất dầu thấp | Áp suất dầu bôi trơn không đủ | Bơm dầu yếu, lọc tắc, thiếu dầu | Bổ sung dầu, thay lọc, kiểm tra bơm dầu |
| Oil Pressure High / Áp suất dầu cao bất thường | Bơm dầu hoặc van điều áp lỗi | Van relief kẹt, sai loại dầu | Kiểm tra van relief, thay dầu phù hợp |
| Oil System Fault / Lỗi hệ thống dầu | Lỗi tổng hợp liên quan đến dòng dầu hoặc áp suất | Từ 2 lỗi con trở lên (filter + temp + pressure) | Kiểm tra toàn hệ thống dầu, reset lỗi sau bảo trì |
lỗi Hệ thống khí – Làm mát – Sấy
| Hiển thị trên màn hình | Giải thích | Nguyên nhân | Hướng xử lý |
|---|---|---|---|
| Cooler Temp High / Nhiệt độ bộ làm mát cao | Bộ giải nhiệt dầu hoặc khí quá nóng | Bụi bẩn, quạt không chạy, môi trường nóng | Vệ sinh két giải nhiệt, kiểm tra quạt |
| Cooling Fan Fault / Lỗi quạt làm mát | Quạt giải nhiệt không chạy hoặc quay yếu | Motor quạt cháy, tụ hỏng, relay lỗi | Kiểm tra tụ, motor, mạch điều khiển quạt |
| Cooler Blocked / Bộ làm mát bị nghẹt | Dòng khí không qua được két giải nhiệt | Bụi bẩn hoặc côn trùng bám két | Tháo vệ sinh két, thổi sạch bằng khí nén |
| Aftercooler Temp High / Nhiệt độ sau làm mát cao | Khí sau bộ làm mát vẫn quá nóng | Hỏng cảm biến hoặc két bẩn | Kiểm tra sensor, vệ sinh két khí |
| Air Cooler Fault / Lỗi bộ làm mát khí | Hệ thống làm mát khí sau nén hoạt động không đúng | Cảm biến lỗi, quạt không chạy | Kiểm tra sensor, nguồn cấp quạt |
| Ambient Temp High / Nhiệt độ môi trường cao | Nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng (≥ 45°C) | Lắp đặt nơi kín, thông gió kém | Cải thiện lưu thông gió, giảm tải máy |
| Dryer Fault / Lỗi máy sấy khí | Máy sấy khí tích hợp bị lỗi hoặc không hoạt động | Cảm biến sấy hỏng, nguồn cấp lỗi | Kiểm tra tín hiệu dryer, nguồn điện |
| Dryer Overheat / Máy sấy khí quá nhiệt | Nhiệt độ bên trong máy sấy vượt mức | Quạt tản nhiệt không chạy, môi trường quá nóng | Kiểm tra quạt dryer, làm mát khu vực |
| Dryer High Pressure / Áp suất máy sấy cao | Tắc đường khí, trao đổi nhiệt kém | Bộ tách ẩm bẩn hoặc van xả nước nghẹt | Vệ sinh bộ tách ẩm, kiểm tra xả nước |
| Dryer Low Pressure / Áp suất máy sấy thấp | Thiếu khí đầu vào hoặc rò rỉ trong dryer | Van hoặc đường ống bị hở | Kiểm tra rò rỉ khí, van đóng/mở |
| Condenser Temp High / Nhiệt độ dàn ngưng cao | Dàn ngưng trong dryer bị nóng quá mức | Bụi bẩn, quạt hỏng, gas thiếu | Làm sạch dàn ngưng, kiểm tra gas lạnh |
| Drain Valve Fault / Lỗi van xả nước ngưng | Van xả nước không mở hoặc kẹt | Cặn bẩn, coil solenoid cháy | Làm sạch hoặc thay van xả tự động |
| Water Cooling Fault / Lỗi làm mát bằng nước | Áp suất nước làm mát thấp hoặc không đủ lưu lượng | Tắc đường nước, bơm yếu | Kiểm tra bơm, đường nước làm mát |
| Water Flow Low / Lưu lượng nước thấp | Thiếu nước làm mát đầu nén | Bơm hoặc van nước bị lỗi | Kiểm tra lưu lượng, bơm nước |
| Cooling Water Temp High / Nhiệt độ nước làm mát cao | Nước ra khỏi bộ làm mát quá nóng | Hệ thống tuần hoàn yếu, két dơ | Vệ sinh két, cải thiện hệ thống tuần hoàn |
| Air End Temp High / Nhiệt độ đầu nén cao | Đầu nén quá nhiệt, gây cảnh báo dừng máy | Thiếu dầu, tắc lọc, giải nhiệt kém | Kiểm tra dầu, làm mát, lọc gió |
| Air Circuit Leak / Rò rỉ khí trong hệ thống | Mất áp nhanh, máy khởi động lại liên tục | Rò tại khớp nối, van hoặc ống | Kiểm tra, siết chặt hoặc thay ống nối |
| Moisture High / Độ ẩm cao trong khí nén | Máy sấy hoạt động kém, nước còn trong khí nén | Bộ lọc nước tắc hoặc xả kém | Vệ sinh bộ tách ẩm, thay lõi lọc nước |
| Filter Drain Fault / Lỗi xả nước bộ lọc | Van xả nước ở bộ lọc không hoạt động | Coil cháy, sensor mức nước hỏng | Thay coil hoặc sensor nước |
| Intercooler Fault / Lỗi bộ làm mát trung gian | Bộ làm mát giữa các cấp nén gặp sự cố | Tắc đường ống, két bẩn | Vệ sinh két và kiểm tra quạt trung gian |
| Cooling System Fault / Lỗi hệ thống làm mát tổng thể | Tổng hợp lỗi từ quạt, sensor, két | Lỗi mạch điều khiển hoặc sensor | Kiểm tra từng phần của hệ thống làm mát |
lỗi Cảm biến – Điều khiển – Truyền thông
| Hiển thị trên màn hình | Giải thích | Nguyên nhân | Hướng xử lý |
|---|---|---|---|
| Sensor Fault / Lỗi cảm biến | Một hoặc nhiều cảm biến không phản hồi tín hiệu | Cảm biến hỏng, dây tín hiệu đứt | Kiểm tra, thay cảm biến hoặc đầu nối |
| Sensor Open / Hở mạch cảm biến | Mất kết nối tín hiệu (open circuit) | Đầu nối lỏng, dây bị đứt | Kiểm tra giắc, nối lại dây |
| Sensor Short / Chập mạch cảm biến | Mạch tín hiệu bị chập hoặc quá tải | Dây tín hiệu chạm nhau hoặc ẩm | Làm khô, thay dây hoặc cảm biến |
| Temp Sensor Fault / Lỗi cảm biến nhiệt | Cảm biến nhiệt độ dầu, đầu nén, hoặc môi trường bị lỗi | Sensor sai trị hoặc đứt dây | Kiểm tra dây nối và thay sensor |
| Pressure Sensor Fault / Lỗi cảm biến áp suất | Sensor áp suất mất tín hiệu hoặc lệch giá trị | Cảm biến hỏng, nhiễu điện | Kiểm tra hoặc thay sensor |
| Flow Sensor Fault / Lỗi cảm biến lưu lượng | Không đọc được lưu lượng khí | Sensor lỗi hoặc bị tắc bụi | Vệ sinh, thay cảm biến |
| Communication Fault / Lỗi truyền thông | Mất liên lạc giữa bộ điều khiển và module (như inverter, màn hình, dryer) | Dây RS485 hở, module lỗi | Kiểm tra dây truyền thông, reset hoặc thay module |
| Modbus Comm Error / Lỗi truyền thông Modbus | Không đồng bộ dữ liệu giữa PLC và màn hình | Địa chỉ Modbus sai, kết nối kém | Cấu hình lại địa chỉ, kiểm tra cáp |
| CAN Bus Fault / Lỗi đường truyền CAN | Lỗi giao tiếp giữa các bo mạch điều khiển | Cáp CAN hoặc đầu nối lỗi | Kiểm tra đầu nối CAN, reset controller |
| Inverter Comm Fault / Lỗi truyền thông biến tần | Bộ điều khiển không nhận tín hiệu từ inverter | Cáp tín hiệu đứt, biến tần lỗi | Kiểm tra kết nối, nguồn và inverter |
| PLC Comm Error / Lỗi truyền dữ liệu PLC | Bộ xử lý chính không giao tiếp được với màn hình | Module hoặc cáp lỗi | Kiểm tra board điều khiển và dây nối |
| Control Fault / Lỗi điều khiển | Bộ điều khiển hoạt động sai hoặc không phản hồi | Lỗi logic, relay điều khiển cháy | Kiểm tra mạch điều khiển, relay, reset |
| EEPROM Error / Lỗi bộ nhớ EEPROM | Lỗi lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ điều khiển | Mạch điều khiển hỏng, mất nguồn đột ngột | Reset, nếu không hết → thay board |
| CPU Fault / Lỗi CPU điều khiển | CPU bị treo hoặc lỗi xử lý | Xung điện, firmware lỗi | Tắt nguồn, reset, kiểm tra nguồn ổn định |
| Parameter Error / Lỗi thông số cài đặt | Giá trị cài đặt vượt giới hạn hoặc sai logic | Nhập sai thông số hoặc firmware lỗi | Cài lại thông số, nạp lại mặc định |
| Program Fault / Lỗi chương trình điều khiển | Phần mềm điều khiển lỗi hoặc bị ngắt | Cập nhật lỗi, mất dữ liệu | Nạp lại firmware, reset |
| Keypad Comm Error / Lỗi bàn phím điều khiển | Mất kết nối giữa màn hình và board chính | Cáp phím đứt hoặc màn lỗi | Kiểm tra dây nối, thay panel điều khiển |
| Display Fault / Lỗi hiển thị màn hình | Màn hình LCD hoặc HMI không lên | Dây nguồn lỗi, màn hỏng | Kiểm tra nguồn và module hiển thị |
| RTC Error / Lỗi đồng hồ thời gian (Real-Time Clock) | Không ghi nhận thời gian chính xác | Pin RTC yếu hoặc mạch lỗi | Thay pin, reset thời gian |
| Main Board Fault / Lỗi bo mạch chính | Lỗi phần cứng trong controller | Quá nhiệt, nguồn không ổn | Thay board hoặc gửi bảo hành |
Lưu ý: Lỗi cảm biến hoặc truyền thông thường khiến máy ngừng hoạt động tạm thời, nhưng nếu reset mà lỗi vẫn tái diễn, nên kiểm tra kỹ dây tín hiệu, module điều khiển và nguồn 24VDC. Không nên “bỏ qua” lỗi Communication vì có thể dẫn tới mất kiểm soát tải hoặc không nhận cảnh báo nhiệt áp.
lỗi màn hình máy nén khí trục vít tổng hợp và hệ thống
| Hiển thị trên màn hình | Giải thích | Nguyên nhân | Hướng xử lý |
|---|---|---|---|
| System Fault / Lỗi hệ thống | Lỗi tổng hợp, không xác định cụ thể | Hệ thống điều khiển báo nhiều lỗi cùng lúc hoặc lỗi logic | Kiểm tra log lỗi chi tiết, reset và theo dõi |
| General Alarm / Báo động chung | Một lỗi trong các module phụ hoặc cảm biến | Lỗi nhẹ hoặc cảnh báo từ dryer, cooler, sensor phụ | Kiểm tra các nhóm lỗi khác trước khi reset |
| Power Failure / Mất nguồn điện | Nguồn cung cấp mất đột ngột | Mất điện, dây nguồn lỏng | Kiểm tra nguồn 3 pha, điện áp ổn định |
| Phase Sequence Error / Sai thứ tự pha | Pha điện đảo thứ tự | Dây nguồn đấu sai | Đảo lại thứ tự pha đúng L1–L2–L3 |
| Overload / Quá tải tổng | Dòng tải vượt ngưỡng giới hạn | Motor quá tải, tắc đường khí | Kiểm tra motor, áp suất đầu ra |
| Motor Protection / Bảo vệ động cơ | Thiết bị bảo vệ động cơ kích hoạt | Rơ le nhiệt, contactor, hoặc biến tần ngắt | Kiểm tra nguyên nhân ngắt, reset sau khi khắc phục |
| Main Contact Fault / Lỗi contact chính | Contactor chính không đóng/mở đúng | Tiếp điểm hỏng, coil yếu | Thay contactor hoặc kiểm tra nguồn coil |
| Oil Separator High ΔP / Chênh áp lọc tách dầu cao | Lọc tách dầu bẩn, cản dòng khí | Đến hạn thay hoặc tắc nghẽn | Thay lọc tách dầu |
| Maintenance Due / Đến kỳ bảo trì | Cảnh báo định kỳ (theo giờ chạy) | Đã đến giới hạn giờ vận hành | Thực hiện bảo trì và reset bộ đếm |
| Filter Maintenance / Bảo trì lọc khí/dầu | Lọc đến hạn thay | Bộ lọc bẩn, áp cao | Thay lọc khí, lọc dầu, lọc tách |
| Service Reminder / Nhắc bảo dưỡng | Cảnh báo trước khi đến kỳ bảo dưỡng | Cài đặt nhắc theo giờ hoặc ngày | Lên lịch bảo dưỡng định kỳ |
| Reset Required / Cần reset hệ thống | Sau khi lỗi được khắc phục, cần reset | Đã sửa lỗi nhưng chưa khởi động lại | Nhấn Reset hoặc Power Cycle |
| Parameter Lost / Mất dữ liệu cài đặt | Mất dữ liệu do tắt nguồn đột ngột | EEPROM lỗi hoặc firmware sai | Nạp lại thông số gốc |
| Memory Error / Lỗi bộ nhớ điều khiển | Không lưu được dữ liệu | Board điều khiển hỏng | Gửi bảo hành hoặc thay main |
| Firmware Error / Lỗi phần mềm điều khiển | Lỗi chương trình, treo máy | Lỗi cập nhật, nguồn không ổn | Nạp lại firmware, kiểm tra ổn định nguồn |
| System Restart / Khởi động lại hệ thống | Máy tự động reset sau lỗi | Do bảo vệ tự động hoặc lỗi tạm thời | Theo dõi xem lỗi có lặp lại không |
Vì sao nên chọn ACcom khi máy nén khí trục vít báo lỗi màn hình?
ACcom là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp khí nén toàn diện từ tư vấn, kiểm tra, sửa chữa đến phục hồi đầu nén và cung cấp linh kiện chính hãng. Với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm cùng thiết bị chẩn đoán chuyên dụng giúp:
- Đọc và xác định lỗi máy nén khí chính xác tuyệt đối
